Kokotaulukot - PURE
Ohjeet mittaukseen täältä
PURE Slim fit
| Koko | Kaulus (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Pituus (E) | Hihan pituus (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 98 | 88 | 76 | 65,5 |
| S | 37/38 | 104 | 94 | 78 | 65,5 |
| M | 39/40 | 110 | 99 | 80 | 65,5 |
| L | 41/42 | 116 | 105 | 80 | 66,5 |
| XL | 43/44 | 124 | 110 | 83 | 67 |
| XXL | 45/46 | 132 | 117 | 85 | 67,5 |
PURE Functional fit
PUREn Functional-sarjan paidat ovat hyvin joustavia, joten halutessasi napakkaa istuvuutta, voit valita normaalia pienemmän paidan.
| Koko | Kaulus (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Pituus (E) | Hihan pituus (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 94 | 80 | 74,5 | 65,5 |
| S | 37 | 98 | 86 | 76,5 | 65,5 |
| S | 38 | 104 | 90 | 76,5 | 65,5 |
| M | 39 | 108 | 96 | 78,5 | 65,5 |
| M | 40 | 112 | 100 | 78,5 | 65,5 |
| L | 41 | 116 | 104 | 78,5 | 66,5 |
| L | 42 | 118 | 110 | 78,5 | 66,5 |
| XL | 43 | 124 | 112 | 81,5 | 67 |
| XL | 44 | 126 | 118 | 81,5 | 67 |
| 2XL | 45 | 132 | 124 | 83,5 | 67,5 |
| 2XL | 46 | 136 | 130 | 83,5 | 67,5 |
| 3XL | 48 | 146 | 140 | 85 | 67,5 |



