Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Kokotaulukot - Petrifun
Ohjeet mittaukseen täältä
Petrifun A - kapea
Koko | Kaulus (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Pituus (E) | Hihan pituus (F) | Hartia |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 96 | 83 | 75 | 65 | 14,7 |
S | 37/38 | 102 | 89 | 76,5 | 66 | 15,2 |
M | 39/40 | 108 | 95 | 78 | 67 | 15,7 |
L | 41/42 | 114 | 101 | 79,5 | 68 | 16,2 |
XL | 43/44 | 120 | 107 | 81 | 69 | 16,7 |
Petrifun B - normaali
Erikoispitkässä B-mitoituksessa hihan pituuteen lisätään +4 cm ja paidan pituuteen +6 cm.
Koko | Kaulus (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Pituus (E) | Hihan pituus (F) | Hartia |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 37/38 | 107 | 97 | 76,5 | 65 | 14,7 |
M | 39/40 | 113 | 103 | 78 | 66 | 15,4 |
L | 41/42 | 119 | 109 | 79,5 | 67 | 16,1 |
XL | 43/44 | 125 | 115 | 81 | 68 | 16,8 |
XXL | 45/46 | 131 | 121 | 82,5 | 69 | 17,5 |
3XL | 47/48 | 137 | 127 | 84 | 69 | 18,2 |
Petrifun C - väljä
Koko | Kaulus (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Pituus (E) | Hihan pituus (F) | Hartia |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 39/40 | 122 | 114 | 78 | 64,5 | 16,3 |
L | 41/42 | 128 | 120 | 79,5 | 65,5 | 17 |
XL | 43/44 | 134 | 126 | 81 | 66,5 | 17,7 |
XXL | 45/46 | 140 | 132 | 82,5 | 67,5 | 18,5 |
3XL | 47/48 | 146 | 140 | 87,5 | 67,5 | 18,9 |
4XL | 50 | 154 | 152 | 89 | 67,5 | 19,4 |
5XL | 52 | 162 | 160 | 90,5 | 67,5 | 19,4 |
6XL | 54 | 170 | 168 | 92 | 67,5 | 20 |
Invalid password
Enter