Kokotaulukot - Meyer
Meyer-housujen kokotaulukko
Vertaa mittoja hyvin istuviin housuihin. Sulje housujen ylin nappi ja aseta housut tasaiselle alustalle. Mittaa vyötärönauha sisäreunasta sisäreunaan kevyesti pingotettuna ja kerro tulos kahdella. Lahkeen sisäpituus mitataan haarasaumasta lahkeensuuhun.
Mitat ja kokovastaavuudet ovat suuntaa-antavia. Sopiva koko voi vaihdella mallin ja halutun istuvuuden mukaan.
Normaalikoot
| EU-koko | Vyötärö | Lahkeen sisäpituus | Vastaava tuumakoko |
|---|---|---|---|
| 44 | 77 cm | 79 cm | 30/30 |
| 46 | 81 cm | 81 cm | 30–31/32 |
| 48 | 85 cm | 82 cm | 32/32 |
| 50 | 89 cm | 83 cm | 34/32 |
| 52 | 93 cm | 85 cm | 36/34 |
| 54 | 97 cm | 86 cm | 38/34 |
| 56 | 103 cm | 87 cm | 40/34 |
| 58 | 109 cm | 87 cm | 42/34 |
| 60 | 115 cm | 88 cm | 44/34 |
| 62 | 121 cm | 89 cm | 48/34 |
| 64 | 127 cm | 90 cm | 48/34 |
| 66 | 133 cm | 90 cm | 52/34 |
Lyhyt ja leveä mitoitus, ns D-mitoitus.
Lyhyet koot on suunniteltu tavallista lyhyemmälle ja vyötäröltä leveämmälle vartalolle. Pohjoismaisen D-mitoituksen koot saat kertomalla eurooppalaisen koon 4:llä, esim koko 25x4= D100
| Lyhyt koko | Vyötärö | Lahkeen sisäpituus | Vastaava tuumakoko |
|---|---|---|---|
| 23 | 85 cm | 75 cm | 32/30 |
| 24 | 89 cm | 77 cm | 34/30 |
| 25 | 93 cm | 79 cm | 36/30 |
| 26 | 97 cm | 80 cm | 38/30 |
| 27 | 101 cm | 81 cm | 40/32 |
| 28 | 107 cm | 82 cm | 42/32 |
| 29 | 113 cm | 83 cm | 44/32 |
| 30 | 119 cm | 83 cm | 46/32 |
| 31 | 125 cm | 84 cm | 48/32 |
| 32 | 129 cm | 85 cm | 50/32 |
| 33 | 135 cm | 85 cm | 52/32 |
| 34 | 139 cm | 86 cm | 54/32 |
| 35 | 143 cm | 86 cm | 56/32 |
Erikoispitkä mitoitus
Erikoispitkät koot on suunniteltu pitkälle vartalolle. Vyötärö vastaa suunnilleen ilmoitettua normaalikokoa, mutta lahkeen sisäpituus on tavallista pidempi.
| Erikoispitkä koko | Vastaava normaalikoko | Vyötärö | Lahkeen sisäpituus | Vastaava tuumakoko |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 48 | 83 cm | 86,5 cm | 32/34 |
| 98 | 50 | 87 cm | 89 cm | 34/34 |
| 102 | 52 | 91 cm | 91 cm | 36/36 |
| 106 | 54 | 95 cm | 92 cm | 38/36 |
| 110 | 56 | 101 cm | 93 cm | 40/36 |
| 114 | 58 | 107 cm | 93 cm | 42/36 |
| 118 | 60 | 113 cm | 94 cm | 44/36 |
Mitat ja kokovastaavuudet ovat suuntaa-antavia. Sopiva koko voi vaihdella housumallin ja halutun istuvuuden mukaan.


