Kokotaulukot - Hatico
Ohjeet mittaukseen täältä
Hatico Regular fit
Koko | Kaulus (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Pituus (E) | Hihan pituus (F) |
---|---|---|---|---|---|
S | 37/38 | 112 | 104 | 78 | 66 |
M | 39/40 | 118 | 110 | 78 | 66 |
L | 41/42 | 124 | 118 | 80 | 66 |
XL | 43/44 | 134 | 130 | 82 | 66 |
XXL | 45/46 | 144 | 142 | 85 | 66 |
3XL | 47/48 | 154 | 154 | 90 | 67 |
4XL | 49/50 | 164 | 164 | 95 | 67 |
5XL | 51/52 | 174 | 174 | 95 | 67 |
6XL | 53/54 | 184 | 184 | 95 | 67 |
7XL | 55/56 | 194 | 194 | 95 | 67 |
Hatico Modern fit
Koko | Kaulus (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Pituus (E) | Hihan pituus (F) |
---|---|---|---|---|---|
S | 37/38 | 112 | 102 | 78 | 67,5 |
M | 39/40 | 116 | 106 | 78 | 68,5 |
L | 41/42 | 122 | 112 | 80 | 68,5 |
XL | 43/44 | 132 | 122 | 82 | 68,5 |
XXL | 45/46 | 142 | 134 | 84 | 69 |
3XL | 47/48 | 152 | 146 | 88 | 69 |