Kokotaulukot - Fynch-Hatton
Ohjeet mittaukseen täältä
Fynch-Hatton kauluspaidat
| Koko | A Kaulus (cm) | Hartia (cm) | B Rinta (cm) | C Vyötärö (cm) | D Pituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 47 | 111 | 100 | 76 |
| M | 40 | 49 | 117 | 108 | 78 |
| L | 42 | 51 | 123 | 116 | 80 |
| XL | 44 | 53,5 | 131 | 126 | 83 |
| XXL | 46 | 55,5 | 139 | 138 | 86 |
| 3XL | 48 | 58,5 | 149 | 150 | 89 |
| 4XL | 50 | 60,5 | 160 | 160 | 92 |
Fynch-Hatton neuleet
| Koko | B Rinta (cm) | D Pituus (cm) | Hartia (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 67 | 41 |
| M | 114 | 69 | 43 |
| L | 118 | 71 | 45 |
| XL | 122 | 73 | 47 |
| XXL | 128 | 76 | 50 |
| 3XL | 134 | 78 | 52 |
| 4XL | 140 | 80 | 54 |
Fynch-Hatton pikeepaidat
| Koko | B Rinta (cm) | D Pituus (cm) | Hartia (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 70 | 41 |
| M | 114 | 73 | 43 |
| L | 118 | 74 | 46 |
| XL | 124 | 76 | 49 |
| XXL | 130 | 78 | 51 |
| 3XL | 138 | 82 | 53 |
Fynch-Hatton t-paidat
| Koko | B Rinta (cm) | D Pituus (cm) | Hartia (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 69 | 41 |
| M | 114 | 71 | 43 |
| L | 118 | 73 | 45 |
| XL | 122 | 75 | 47 |
| XXL | 128 | 78 | 50 |
| 3XL | 134 | 80 | 52 |
| 4XL | 140 | 82 | 54 |



