Kokotaulukot - Eterna
Ohjeet mittaukseen täältä
Eterna - Slim fit
Koko | Kauluskoko (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Paidan pituus (E) |
---|---|---|---|---|
S | 37/38 | 102 | 92 | 80 |
M | 39/40 | 110 | 98 | 80 |
L | 41/42 | 116 | 104 | 80 |
XL | 43/44 | 124 | 112 | 82 |
XXL | 45/46 | 134 | 122 | 85 |
Eterna - Modern fit
Koko | Kauluskoko (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Paidan pituus (E) |
---|---|---|---|---|
S | 37/38 | 110 | 102 | 80 |
M | 39/40 | 116 | 106 | 80 |
L | 41/42 | 122 | 114 | 80 |
XL | 43/44 | 132 | 122 | 82 |
XXL | 45/46 | 138 | 130 | 85 |
3XL | 47/48 | 146 | 138 | 90 |
Eterna - Comfort fit
Koko | Kauluskoko (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Paidan pituus (E) |
---|---|---|---|---|
S | 37/38 | 112 | 108 | 80 |
M | 39/40 | 120 | 114 | 80 |
L | 41/42 | 128 | 124 | 80 |
XL | 43/44 | 134 | 134 | 82 |
XXL | 45/46 | 148 | 148 | 90 |
3XL | 47/48 | 154 | 154 | 90 |
4XL | 49/50 | 160 | 160 | 95 |
5XL | 52 | 168 | 168 | 95 |
6XL | 54 | 176 | 176 | 95 |