Kokotaulukot - Desoto
Ohjeet mittaukseen täältä
Huomioi, että Desoton paidat ovat hyvin joustavia, voit siis valita normaalia "tiukemman" koon, jos haluat tyköistuvuutta!
Desoto Casual Line
Kaulus / koko | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Paidan pituus (E) | Pitkä hiha (cm) | Lyhyt hiha (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS (36) | 90 | 86 | 75,5 | 75,5 | 34,5 |
S (38) | 96 | 92 | 77 | 77 | 36 |
M (40) | 102 | 98 | 78 | 78 | 37 |
L (42) | 108 | 104 | 79 | 79 | 38 |
XL (44) | 114 | 110 | 80,5 | 80,5 | 39,5 |
2XL (46) | 120 | 116 | 81,5 | 81,5 | 40,5 |
3XL (48) | 126 | 122 | 83 | 83 | 41,5 |
Desoto Essential Line
Kaulus / koko | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Hiha (cm) |
---|---|---|---|
37 (S) | 98 | 88 | 64 |
38 (S) | 102 | 92 | 64 |
39 (M) | 106 | 96 | 64 |
40 (M) | 110 | 100 | 64 |
41 (L) | 114 | 104 | 66 |
42 (L) | 118 | 108 | 66 |
43 (XL) | 122 | 112 | 66 |
44 (XL) | 126 | 116 | 66 |
45 (XXL) | 130 | 122 | 66 |
46 (XXL) | 134 | 128 | 66 |
47 (3XL) | 138 | 134 | 66 |
48 (3XL) | 142 | 140 | 66 |
Desoto Luxury Line
Kaulus / koko | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Hiha (cm) |
---|---|---|---|
37 (S) | 98 | 88 | 64 |
38 (S) | 102 | 92 | 64 |
39 (M) | 106 | 96 | 64 |
40 (M) | 110 | 100 | 64 |
41 (L) | 114 | 104 | 66 |
42 (L) | 118 | 108 | 66 |
43 (XL) | 122 | 112 | 66 |
44 (XL) | 126 | 116 | 66 |
45 (XXL) | 130 | 122 | 66 |
46 (XXL) | 134 | 128 | 66 |
47 (3XL) | 138 | 134 | 66 |
48 (3XL) | 142 | 140 | 66 |