Kokotaulukot - CasaModa
Ohjeet mittaukseen täältä
CasaModa - Modern fit
Koko | Kauluskoko (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Helma (D) | Hartia | Hihansuu | Selän pituus (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35/36 | 100 | 88 | 94 | 14,3 | 25 | 77 |
S | 37/38 | 108 | 98 | 102 | 15 | 25 | 78 |
M | 39/40 | 116 | 106 | 110 | 15,8 | 26 | 80 |
L | 41/42 | 124 | 114 | 118 | 16,5 | 26 | 82 |
XL | 43/44 | 132 | 126 | 126 | 17,3 | 27 | 84 |
XXL | 45/46 | 140 | 134 | 136 | 18,1 | 27 | 86 |
3XL | 47/48 | 148 | 144 | 144 | 18,9 | 28 | 90 |
4XL | 49/50 | 162 | 160 | 160 | 20,9 | 29 | 90 |
CasaModa - Comfort fit
Koko | Kauluskoko (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Hartia | Hihansuu | Selän pituus (E) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35/36 | 102 | 98 | 14,5 | 25 | 81 |
S | 37/38 | 110 | 106 | 15,3 | 25 | 82 |
M | 39/40 | 118 | 114 | 16 | 26 | 82 |
L | 41/42 | 126 | 122 | 16,8 | 26 | 83 |
XL | 43/44 | 134 | 134 | 17,5 | 27 | 85 |
XXL | 45/46 | 144 | 144 | 18,9 | 27 | 88 |
3XL | 47/48 | 154 | 154 | 19,9 | 28 | 90 |
4XL | 49/50 | 164 | 164 | 20,9 | 29 | 90 |
5XL | 51/52 | 170 | 172 | 21,9 | 29 | 93 |
6XL | 53/54 | 180 | 182 | 22,9 | 30 | 93 |
7XL | 55/56 | 192 | 194 | 23,7 | 30 | 93 |
CasaModa - Casual fit
Huom: Casual Fit -kauluspaidasta on saatavilla myös lyhennetty versio, jossa paidan pituus on mitoitettu erityisesti housujen päällä pidettäväksi. Varmista tuotesivulta, kumpi versio on kyseessä.
Koko | Kauluskoko (A) | Rinta (B) | Vyötärö (C) | Hartia | Hihansuu | Selän pituus (E) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 35/36 | 102 | 96 | 13,7 | 25 | 79 |
S | 37/38 | 108 | 102 | 14,5 | 25 | 80 |
M | 39/40 | 116 | 110 | 15,2 | 26 | 80 |
L | 41/42 | 124 | 118 | 16 | 26 | 81 |
XL | 43/44 | 132 | 128 | 17 | 27 | 83 |
XXL | 45/46 | 140 | 140 | 18,1 | 27 | 87 |
3XL | 47/48 | 152 | 152 | 19,9 | 28 | 90 |
4XL | 49/50 | 162 | 162 | 20,9 | 29 | 90 |
5XL | 51/52 | 170 | 170 | 21,9 | 29 | 93 |
6XL | 53/54 | 180 | 180 | 22,9 | 30 | 93 |
7XL | 55/56 | 192 | 192 | 23,7 | 30 | 93 |