Kokotaulukot - Camel Active housut
Camel Active -housujen istuvuudet
Regular Fit
Houston
Rento ja mukava perusmitoitus, joka antaa hyvin liikkumatilaa ja sopii monenlaisille vartalotyypeille.
Relaxed Fit
Woodstock
Väljä malli, joka asettuu luonnolliselle vyötärölle. Leveä lahje ja lahkeensuu tekevät istuvuudesta erityisen rennon.
Slim Fit
Madison
Matalampi vyötärö sekä kapea lahje ja lahkeensuu muodostavat vartalonmyötäisen, selkeälinjaisen istuvuuden.
Camel Active -housujen kokotaulukko
Tuumakoko ilmoitetaan muodossa vyötärö/lahkeen pituus. Esimerkiksi koko 34/32 tarkoittaa 34 tuuman vyötärökokoa ja 32 tuuman lahkeen sisäpituutta.
Valitse ensin vyötärökoko oman vyötärön- ja lantionympäryksesi perusteella. Valitse sen jälkeen sopiva lahkeen pituus.
Vyötärökoot
| Vyötärökoko | Vyötärönympärys | Lantionympärys | Taulukon pituusvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
| W31 | 79–82 cm | 96–100 cm | L30, L32 ja L34 |
| W32 | 81–85 cm | 99–102 cm | L30, L32 ja L34 |
| W33 | 84–87 cm | 101–105 cm | L30, L32, L34 ja L36 |
| W34 | 86–90 cm | 104–108 cm | L30, L32, L34, L36 ja L38 |
| W35 | 89–92 cm | 106–110 cm | L30, L32, L34 ja L36 |
| W36 | 91–96 cm | 109–113 cm | L30, L32, L34, L36 ja L38 |
| W38 | 95–101 cm | 112–117 cm | L30, L32, L34, L36 ja L38 |
| W40 | 100–106 cm | 116–121 cm | L30, L32, L34, L36 ja L38 |
| W42 | 105–111 cm | 120–125 cm | L30, L32, L34, L36 ja L38 |
| W44 | 110–116 cm | 124–129 cm | L30, L32, L34 ja L36 |
Lahkeen pituudet
| Pituuskoko | Suositeltu lahkeen sisäpituus |
|---|---|
| L30 | 72–77 cm |
| L32 | 77–82 cm |
| L34 | 82–87 cm |
| L36 | 87–92 cm |
| L38 | 92–97 cm |
Näin otat mitat
- Vyötärönympärys: mittaa vartalon ympäri siitä kohdasta, jolla housujen vyötärö tavallisesti asettuu.
- Lantionympärys: mittaa lantion ja pakaroiden leveimmästä kohdasta.
- Lahkeen sisäpituus: mittaa haarasaumasta lahkeen haluttuun päättymiskohtaan.
Kokotaulukon mitat ovat vartalon suuntaa-antavia mittoja. Istuvuuteen vaikuttavat myös housumalli, materiaali ja henkilökohtainen mieltymys. Kaikkia koko- ja pituusyhdistelmiä ei välttämättä ole saatavana jokaisesta tuotteesta.



